[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-06-17 01:55:30
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

Cari 4D
Nombor
Tempoh Dari   Ke 
Sumber MagnumMAG    Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)PMP    Toto 4DTOTO
SingaporeSIN
SabahSAB    Special Cash Sweep 1+3DSAR    SandakanSAN
PerdanaPER    Good4DGOOD    Super 4D CambodiaCAMBODIA
Pilihatur Ya     Tidak
Hadiah 3 Teratas     Istimewa     Saguhati
Graf Ya     Tidak
 

  
Carian Biasa: 1234
(Direct & Pilihatur)

Carian 5 Digit: 12345
(Pilihatur)

Carian 3 Digit: 123
(Direct)

Carian Wildcard: 1?34
(Direct)

Jumlah Pilihatur: 12
0047 Mimpi Carian     0074 Mimpi Carian     0407 Mimpi Carian     0470 Mimpi Carian     0704 Mimpi Carian     0740 Mimpi Carian     4007 Mimpi Carian     4070 Mimpi Carian     
4700 Mimpi Carian     7004 Mimpi Carian     7040 Mimpi Carian     7400 Mimpi Carian     

No Nombor Hadiah Cabutan ID Cabutan No Tarikh
Hari Sumber Selang Cabutan
1 7400 Saguhati0153/96 #15 04/02/1996 Ahad Special Cash Sweep 1+3D -
2 7400 Khas0155/96 #17 10/02/1996 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 2
3 0074 Khas0250/96 #112 18/09/1996 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 95
4 0047 Saguhati0257/96 #119 05/10/1996 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 7
5 7004 Khas0306/97 #168 26/01/1997 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 49
6 4070 Saguhati0343/97 #205 23/04/1997 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 37
7 0047 Saguhati0372/97 #234 29/06/1997 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 29
8 0047 Pertama0434/97 #296 22/11/1997 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 62
9 7004 Saguhati0470/98 #332 14/02/1998 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 36
10 0074 Ketiga0499/98 #361 22/04/1998 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 29
11 7004 Khas0614/99 #476 10/01/1999 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 115
12 0704 Khas0621/99 #483 27/01/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 7
13 7004 Ketiga0652/99 #514 07/04/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 31
14 7400 Saguhati0669/99 #531 12/05/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 17
15 0740 Saguhati0690/99 #552 27/06/1999 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 21
16 0407 Pertama0707/99 #569 03/08/1999 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 17
17 7400 Pertama0829/00 #691 03/05/2000 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 122
18 0407 Khas0903/00 #765 18/10/2000 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 74
19 7004 Saguhati0908/00 #770 28/10/2000 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 5
20 0470 Saguhati0976/01 #838 28/03/2001 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 68
21 7040 Khas1022/01 #884 11/07/2001 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 46
22 4700 Khas1076/01 #938 10/11/2001 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 54
23 0704 Saguhati1104/02 #966 05/01/2002 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 28
24 0740 Saguhati1131/02 #993 06/03/2002 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 27
25 7400 Khas1149/02 #1011 14/04/2002 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 18
26 0470 Ketiga1199/02 #1061 03/08/2002 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 50
27 7040 Saguhati1239/02 #1101 02/11/2002 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 40
28 0704 Khas1278/03 #1140 25/01/2003 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 39
29 0407 Khas1300/03 #1162 16/03/2003 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 22
30 7004 Saguhati1334/03 #1196 28/05/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 34
31 0047 Khas1356/03 #1218 19/07/2003 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 22
32 0047 Khas1390/03 #1252 30/09/2003 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 34
33 0407 Saguhati1414/03 #1276 22/11/2003 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 24
34 0740 Khas1437/04 #1299 11/01/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 23
35 0074 Khas1451/04 #1313 14/02/2004 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 14
36 0740 Pertama1452/04 #1314 15/02/2004 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
37 4700 Saguhati1459/04 #1321 03/03/2004 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 7
38 0704 Khas1469/04 #1331 27/03/2004 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 10
39 7040 Khas1629/05 #1491 09/03/2005 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 160
40 0047 Pertama1632/05 #1494 16/03/2005 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 3
41 0740 Khas1687/05 #1549 10/07/2005 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 55
42 0470 Saguhati1745/05 #1607 12/11/2005 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 58
43 4070 Saguhati1773/06 #1635 11/01/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 28
44 0047 Khas1837/06 #1699 27/05/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 64
45 4007 Khas1876/06 #1738 19/08/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 39
46 4700 Saguhati1915/06 #1777 12/11/2006 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 39
47 4700 Saguhati1963/07 #1825 24/02/2007 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 48
48 0740 Khas1968/07 #1830 07/03/2007 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 5
49 0704 Pertama2088/07 #1950 24/11/2007 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 120
50 0047 Saguhati2107/08 #1969 02/01/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 19
51 0470 Khas2118/08 #1980 27/01/2008 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 11
52 0407 Khas2137/08 #1999 12/03/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 19
53 0407 Saguhati2223/08 #2085 28/09/2008 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 86
54 0407 Pertama2239/08 #2101 04/11/2008 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 16
55 4070 Saguhati2265/08 #2127 30/12/2008 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 26
56 7400 Khas2328/09 #2190 09/05/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 63
57 4007 Khas2364/09 #2226 25/07/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 36
58 4007 Khas2427/09 #2289 02/12/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 63
59 7040 Ketiga2435/09 #2297 19/12/2009 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 8
60 0047 Saguhati2453/10 #2315 26/01/2010 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 18
61 7004 Khas2455/10 #2317 30/01/2010 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 2
62 4007 Khas2484/10 #2346 28/03/2010 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 29
63 0047 Khas2503/10 #2365 04/05/2010 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 19
64 4700 Saguhati2575/10 #2437 03/10/2010 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 72
65 4007 Saguhati2591/10 #2453 03/11/2010 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 16
66 0407 Saguhati2621/11 #2483 08/01/2011 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 30
67 0047 Pertama2668/11 #2530 10/04/2011 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 47
68 7040 Saguhati2690/11 #2552 28/05/2011 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 22
69 7004 Saguhati2705/11 #2567 28/06/2011 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 15
70 7004 Khas2718/11 #2580 24/07/2011 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 13
71 0740 Saguhati2751/11 #2613 04/10/2011 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 33
72 4007 Saguhati2771/11 #2633 13/11/2011 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 20
73 4070 Pertama2782/11 #2644 06/12/2011 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 11
74 4700 Khas2814/12 #2677 05/02/2012 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 33
75 0470 Saguhati2819/12 #2682 15/02/2012 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 5
76 0407 Saguhati2871/12 #2734 02/06/2012 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 52
77 7004 Khas2893/12 #2755 17/07/2012 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 21
78 0470 Saguhati2972/12 #2834 29/12/2012 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 79
79 4007 Saguhati3073/13 #2935 21/07/2013 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 101
80 4700 Saguhati3085/13 #2947 17/08/2013 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
81 4007 Ketiga3158/14 #3021 12/01/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 74
82 7004 Khas3166/14 #3029 29/01/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 8
83 4070 Saguhati3196/14 #3059 30/03/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 30
84 0074 Khas3221/14 #3084 21/05/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 25
85 7040 Saguhati3248/14 #3111 16/07/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 27
86 0704 Pertama3331/15 #3193 03/01/2015 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 82
87 7004 Khas3365/15 #3227 08/03/2015 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 34
88 0407 Khas3382/15 #3244 14/04/2015 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 17
89 4700 Saguhati3416/15 #3278 21/06/2015 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 34
90 4700 Kedua3448/15 #3310 30/08/2015 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 32
91 7040 Khas3476/15 #3338 27/10/2015 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 28
92 7040 Saguhati3490/15 #3352 24/11/2015 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 14
93 0704 Khas3505/15 #3367 26/12/2015 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 15
94 7400 Khas3507/15 #3369 29/12/2015 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 2
95 7004 Khas3555/16 #3417 03/04/2016 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 48
96 0074 Saguhati3597/16 #3459 02/07/2016 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 42
97 0470 Saguhati3598/16 #3460 03/07/2016 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
98 0470 Khas3623/16 #3485 23/08/2016 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 25
99 0740 Saguhati3644/16 #3506 05/10/2016 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 21
100 0407 Saguhati3669/16 #3531 23/11/2016 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 25
101 7004 Khas3689/17 #3551 04/01/2017 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 20
102 0074 Khas3693/17 #3555 14/01/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 4
103 0740 Saguhati3758/17 #3620 27/05/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 65
104 4070 Saguhati3760/17 #3622 31/05/2017 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 2
105 4007 Khas3794/17 #3654 09/08/2017 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 32
106 4007 Khas3878/18 #3738 28/01/2018 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 84
107 4007 Saguhati3885/18 #3745 17/02/2018 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 7
108 7400 Khas3973/18 #3827 11/08/2018 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 82
109 0470 Saguhati3979/18 #3833 25/08/2018 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 6
110 7400 Khas4018/18 #3872 14/11/2018 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 39
111 0074 Khas4064/19 #3915 13/02/2019 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 43
112 7040 Saguhati4079/19 #3929 16/03/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 14
113 4007 Khas4121/19 #3971 18/06/2019 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 42
114 7400 Khas4149/19 #3999 20/08/2019 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 28
115 0740 Saguhati4167/19 #4016 25/09/2019 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 17
116 0047 Saguhati4170/19 #4019 02/10/2019 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 3
117 0407 Saguhati4208/19 #4056 25/12/2019 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 37
118 4700 Saguhati4234/20 #4090 15/02/2020 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 34
119 4700 Khas4235/20 #4091 16/02/2020 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
120 0047 Kedua4306/20 #4121 26/07/2020 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 30
121 0074 Saguhati4355/20 #4170 11/11/2020 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 49
122 7004 Saguhati4361/20 #4176 25/11/2020 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6
123 0074 Saguhati4438/21 #4253 05/05/2021 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 77
124 0074 Saguhati4657/22 #4410 02/08/2022 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 157
125 4700 Khas4747/23 #4504 28/01/2023 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 94
126 4007 Saguhati4774/23 #4531 26/03/2023 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 27
127 4007 Saguhati4820/23 #4577 08/07/2023 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 46
128 4070 Khas4853/23 #4610 20/09/2023 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 33

Nombor Pertama Kedua Ketiga Istimewa Saguhati Jumlah Besar Kecil Cabutan Terakhir Hari Hadiah Sumber
0047 Mimpi Carian 3 1 4 5 13 9600 12500 26/07/2020 Ahad KeduaSpecial Cash Sweep 1+3D
0074 Mimpi Carian 1 5 4 10 1740 1000 02/08/2022 Selasa SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
0407 Mimpi Carian 2 4 6 12 6160 7000 25/12/2019 Rabu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
0470 Mimpi Carian 1 2 6 9 1260 1000 25/08/2018 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
0704 Mimpi Carian 2 4 1 7 5860 7000 26/12/2015 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
0740 Mimpi Carian 1 3 6 10 3460 3500 25/09/2019 Rabu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
4007 Mimpi Carian 1 7 6 14 2260 1000 08/07/2023 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
4070 Mimpi Carian 1 1 5 7 3000 3500 20/09/2023 Rabu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
4700 Mimpi Carian 1 4 7 12 2220 2000 28/01/2023 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
7004 Mimpi Carian 1 9 5 15 2600 1000 25/11/2020 Rabu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
7040 Mimpi Carian 1 3 5 9 1400 1000 16/03/2019 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
7400 Mimpi Carian 1 7 2 10 4020 3500 20/08/2019 Selasa KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
Jumlah 10 2 5 53 58 128 43580 44000        

  Special Cash Sweep 1+3D
Jumlah Kena 128
Selang Cabutan Maksima 160 Cabutan
Selang Cabutan Minima 1 Cabutan
Purata Selang Cabutan 36 Cabutan
Nombor Cabutan Terakhir Kena #4610
Anggaran No Cabutan Kena Seterusnya #4646
Daripada Cabutan No yang Terakhir +28 Cabutan (#4618)


Response Time: 0.01 s (15)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.