[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-06-16 20:59:50
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

Cari 4D
Nombor
Tempoh Dari   Ke 
Sumber MagnumMAG    Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)PMP    Toto 4DTOTO
SingaporeSIN
SabahSAB    Special Cash Sweep 1+3DSAR    SandakanSAN
PerdanaPER    Good4DGOOD    Super 4D CambodiaCAMBODIA
Pilihatur Ya     Tidak
Hadiah 3 Teratas     Istimewa     Saguhati
Graf Ya     Tidak
 

  
Carian Biasa: 1234
(Direct & Pilihatur)

Carian 5 Digit: 12345
(Pilihatur)

Carian 3 Digit: 123
(Direct)

Carian Wildcard: 1?34
(Direct)

Jumlah Pilihatur: 12
0224 Mimpi Carian     0242 Mimpi Carian     0422 Mimpi Carian     2024 Mimpi Carian     2042 Mimpi Carian     2204 Mimpi Carian     2240 Mimpi Carian     2402 Mimpi Carian     
2420 Mimpi Carian     4022 Mimpi Carian     4202 Mimpi Carian     4220 Mimpi Carian     

No Nombor Hadiah Cabutan ID Cabutan No Tarikh
Hari Sumber Selang Cabutan
1 2420 Saguhati0040/90 #4 14/01/1990 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
2 0224 Saguhati0040/90 #4 14/01/1990 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) -
3 4022 Saguhati0042/90 #6 21/01/1990 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
4 2420 Khas0160/91 #124 06/02/1991 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 118
5 0242 Saguhati0255/91 #219 15/09/1991 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 95
6 2402 Khas0311/92 #275 25/01/1992 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 56
7 0422 Saguhati0474/93 #438 07/02/1993 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 163
8 0422 Kedua0539/93 #503 10/07/1993 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 65
9 0224 Khas0540/93 #504 11/07/1993 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
10 2402 Ketiga0698/94 #662 16/07/1994 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 158
11 0224 Saguhati0722/94 #686 10/09/1994 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
12 0224 Saguhati0768/94 #732 25/12/1994 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 46
13 4022 Saguhati0771/95 #735 01/01/1995 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
14 0422 Khas0774/95 #738 08/01/1995 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
15 4220 Khas0775/95 #739 11/01/1995 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
16 4202 Saguhati0793/95 #757 22/02/1995 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
17 2402 Saguhati0861/95 #825 30/07/1995 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 68
18 2420 Khas0881/95 #845 16/09/1995 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
19 2204 Saguhati0908/95 #872 18/11/1995 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 27
20 2240 Saguhati1031/96 #995 31/08/1996 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 123
21 2204 Khas1054/96 #1018 23/10/1996 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 23
22 0224 Saguhati1073/96 #1037 07/12/1996 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
23 4022 Saguhati1093/97 #1057 22/01/1997 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
24 4022 Saguhati1214/97 #1178 01/11/1997 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 121
25 2042 Pertama1223/97 #1187 22/11/1997 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
26 4022 Khas1271/98 #1235 14/03/1998 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 48
27 0422 Khas1291/98 #1255 29/04/1998 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
28 0224 Pertama1305/98 #1269 31/05/1998 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
29 0224 Khas1318/98 #1282 01/07/1998 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
30 2204 Pertama1347/98 #1311 06/09/1998 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 29
31 0422 Saguhati1396/98 #1360 26/12/1998 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 49
32 0242 Khas1406/99 #1370 17/01/1999 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
33 2042 Saguhati1418/99 #1382 14/02/1999 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
34 4202 Kedua1459/99 #1423 15/05/1999 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 41
35 2024 Saguhati1465/99 #1429 29/05/1999 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
36 4022 Saguhati1484/99 #1448 07/07/1999 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
37 0224 Pertama1491/99 #1455 24/07/1999 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
38 4022 Khas1543/99 #1507 17/11/1999 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 52
39 2042 Saguhati1555/99 #1519 15/12/1999 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
40 0242 Khas1572/00 #1536 22/01/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
41 2420 Khas1603/00 #1567 01/04/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 31
42 0422 Khas1636/00 #1600 14/06/2000 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 33
43 4022 Khas1687/00 #1651 07/10/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 51
44 4022 Saguhati1699/00 #1663 04/11/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
45 2204 Saguhati1725/00 #1689 30/12/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 26
46 4220 Khas1740/01 #1704 31/01/2001 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
47 0422 Khas1808/01 #1772 07/07/2001 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 68
48 2042 Ketiga2015/02 #1979 13/10/2002 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 207
49 2402 Khas2055/03 #2019 08/01/2003 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 40
50 2420 Saguhati2096/03 #2060 06/04/2003 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 41
51 0242 Ketiga2165/03 #2129 10/09/2003 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 69
52 2024 Saguhati2183/03 #2147 19/10/2003 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
53 2204 Khas2201/03 #2165 26/11/2003 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
54 4202 Khas2235/04 #2199 07/02/2004 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 34
55 0242 Kedua2261/04 #2225 04/04/2004 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 26
56 4220 Khas2311/04 #2275 25/07/2004 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 50
57 2402 Khas2368/04 #2332 01/12/2004 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 57
58 0242 Ketiga2430/05 #2394 06/04/2005 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 62
59 2204 Saguhati2438/05 #2402 23/04/2005 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
60 2420 Saguhati2445/05 #2409 07/05/2005 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
61 4220 Saguhati2498/05 #2462 28/08/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 53
62 0422 Khas2526/05 #2490 30/10/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 28
63 4202 Khas2564/06 #2528 22/01/2006 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 38
64 2042 Saguhati2577/06 #2541 15/02/2006 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
65 2204 Saguhati2579/06 #2543 19/02/2006 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
66 2042 Saguhati2585/06 #2549 04/03/2006 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
67 2240 Khas2613/06 #2577 30/04/2006 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 28
68 2042 Saguhati2627/06 #2591 30/05/2006 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
69 0422 Khas2633/06 #2597 11/06/2006 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
70 2402 Saguhati2642/06 #2606 01/07/2006 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
71 2420 Ketiga2719/06 #2683 20/12/2006 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 77
72 2024 Khas2743/07 #2707 07/02/2007 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
73 2204 Khas2743/07 #2707 07/02/2007 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
74 2204 Khas2757/07 #2721 10/03/2007 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
75 2240 Saguhati2846/07 #2810 22/09/2007 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 89
76 2240 Saguhati2863/07 #2827 30/10/2007 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
77 2402 Khas3016/08 #2980 11/10/2008 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 153
78 2402 Pertama3128/09 #3092 07/06/2009 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 112
79 0224 Khas3219/09 #3183 09/12/2009 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 91
80 2204 Kedua3254/10 #3218 20/02/2010 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 35
81 2042 Saguhati3266/10 #3230 14/03/2010 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
82 2024 Khas3290/10 #3254 02/05/2010 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
83 0422 Khas3327/10 #3291 18/07/2010 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 37
84 4022 Khas3391/10 #3355 30/11/2010 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 64
85 2024 Kedua3392/10 #3356 01/12/2010 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
86 2402 Khas3411/11 #3376 12/01/2011 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
87 4022 Khas3412/11 #3377 15/01/2011 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
88 4220 Khas3416/11 #3381 23/01/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
89 2240 Saguhati3465/11 #3430 30/04/2011 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 49
90 4202 Saguhati3494/11 #3459 29/06/2011 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 29
91 2204 Saguhati3531/11 #3496 18/09/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 37
92 0422 Khas3542/11 #3507 09/10/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 11
93 0224 Saguhati3590/12 #3556 17/01/2012 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 49
94 2024 Khas3608/12 #3574 19/02/2012 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
95 0422 Saguhati3655/12 #3623 27/05/2012 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 49
96 0422 Saguhati3687/12 #3654 29/07/2012 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 31
97 4202 Khas3731/12 #3698 30/10/2012 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 44
98 2420 Khas3765/13 #3733 08/01/2013 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 35
99 2204 Pertama3778/13 #3746 03/02/2013 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
100 0242 Khas3802/13 #3770 23/03/2013 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
101 4220 Saguhati3816/13 #3784 20/04/2013 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
102 2240 Khas3840/13 #3808 08/06/2013 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
103 2402 Khas3850/13 #3818 29/06/2013 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
104 2420 Saguhati3858/13 #3826 14/07/2013 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
105 4220 Khas3862/13 #3830 24/07/2013 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
106 4022 Saguhati3911/13 #3879 03/11/2013 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 49
107 0224 Saguhati3953/13 #3922 28/01/2014 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 43
108 4220 Khas4029/14 #3998 29/06/2014 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 76
109 0224 Khas4104/14 #4073 02/12/2014 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 75
110 4022 Khas4221/15 #4190 29/07/2015 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 117
111 0224 Saguhati4250/15 #4219 29/09/2015 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 29
112 0242 Khas4322/16 #4291 20/02/2016 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 72
113 4220 Saguhati4359/16 #4328 03/05/2016 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 37
114 4022 Saguhati4365/16 #4334 15/05/2016 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
115 0422 Khas4505/17 #4474 26/02/2017 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 140
116 4022 Saguhati4514/17 #4483 18/03/2017 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
117 4022 Kedua4533/17 #4502 25/04/2017 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
118 0224 Khas4536/17 #4505 30/04/2017 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
119 2240 Khas4538/17 #4507 03/05/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
120 2420 Saguhati4607/17 #4576 27/09/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 69
121 0242 Khas4704/18 #4673 08/04/2018 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 97
122 2024 Khas4734/18 #4703 16/06/2018 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 30
123 0422 Saguhati4749/18 #4718 15/07/2018 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
124 2042 Khas4779/18 #4748 15/09/2018 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 30
125 2420 Khas4791/18 #4760 07/10/2018 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
126 2420 Khas4821/18 #4790 08/12/2018 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 30
127 4022 Saguhati4867/19 #4836 16/03/2019 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 46
128 2024 Khas4892/19 #4861 11/05/2019 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 25
129 2402 Kedua4942/19 #4911 28/08/2019 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 50
130 0242 Saguhati4972/19 #4941 02/11/2019 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 30
131 0224 Saguhati5163/20 #5091 26/12/2020 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 150
132 0422 Khas5207/21 #5121 27/03/2021 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 30
133 2240 Khas5225/21 #5139 02/05/2021 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
134 4220 Khas5232/21 #5145 19/05/2021 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
135 2402 Pertama5319/21 #5180 10/11/2021 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 35
136 2402 Khas5410/22 #5270 25/05/2022 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 90
137 0422 Saguhati5413/22 #5273 31/05/2022 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
138 4022 Saguhati5538/23 #5398 01/02/2023 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 125
139 2420 Kedua5559/23 #5419 19/03/2023 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
140 0224 Saguhati5575/23 #5435 26/04/2023 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 16
141 0224 Khas5604/23 #5464 01/07/2023 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 29
142 4022 Saguhati5639/23 #5499 16/09/2023 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 35
143 4022 Saguhati5642/23 #5502 23/09/2023 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
144 0242 Saguhati5679/23 #5538 16/12/2023 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 36
145 0242 Khas5689/24 #5548 06/01/2024 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
146 0422 Saguhati5747/24 #5601 12/05/2024 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 53

Nombor Pertama Kedua Ketiga Istimewa Saguhati Jumlah Besar Kecil Cabutan Terakhir Hari Hadiah Sumber
0224 Mimpi Carian 2 6 9 17 6740 7000 01/07/2023 Sabtu KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
0242 Mimpi Carian 1 2 6 3 12 3380 4000 06/01/2024 Sabtu KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
0422 Mimpi Carian 1 10 7 18 3420 2000 12/05/2024 Ahad SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
2024 Mimpi Carian 1 5 2 8 2120 2000 11/05/2019 Sabtu KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
2042 Mimpi Carian 1 1 1 6 9 3560 4500 15/09/2018 Sabtu KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
2204 Mimpi Carian 2 1 4 5 12 7100 9000 03/02/2013 Ahad PertamaDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
2240 Mimpi Carian 4 4 8 1040 0 02/05/2021 Ahad KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
2402 Mimpi Carian 2 1 1 7 2 13 8020 10000 25/05/2022 Rabu KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
2420 Mimpi Carian 1 1 6 5 13 3000 3000 19/03/2023 Ahad KeduaDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
4022 Mimpi Carian 1 6 13 20 2980 2000 23/09/2023 Sabtu SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
4202 Mimpi Carian 1 3 2 6 1720 2000 30/10/2012 Selasa KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
4220 Mimpi Carian 7 3 10 1580 0 19/05/2021 Rabu KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
Jumlah 7 8 5 65 61 146 44660 45500        

  Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
Jumlah Kena 146
Selang Cabutan Maksima 207 Cabutan
Selang Cabutan Minima 1 Cabutan
Purata Selang Cabutan 38 Cabutan
Nombor Cabutan Terakhir Kena #5601
Anggaran No Cabutan Kena Seterusnya #5639
Daripada Cabutan No yang Terakhir +22 Cabutan (#5617)


Response Time: 0.01 s (2)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.