[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-06-16 21:00:48
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

Cari 4D
Nombor
Tempoh Dari   Ke 
Sumber MagnumMAG    Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)PMP    Toto 4DTOTO
SingaporeSIN
SabahSAB    Special Cash Sweep 1+3DSAR    SandakanSAN
PerdanaPER    Good4DGOOD    Super 4D CambodiaCAMBODIA
Pilihatur Ya     Tidak
Hadiah 3 Teratas     Istimewa     Saguhati
Graf Ya     Tidak
 

  
Carian Biasa: 1234
(Direct & Pilihatur)

Carian 5 Digit: 12345
(Pilihatur)

Carian 3 Digit: 123
(Direct)

Carian Wildcard: 1?34
(Direct)

Jumlah Pilihatur: 24
0246 Mimpi Carian     0264 Mimpi Carian     0426 Mimpi Carian     0462 Mimpi Carian     0624 Mimpi Carian     0642 Mimpi Carian     2046 Mimpi Carian     2064 Mimpi Carian     
2406 Mimpi Carian     2460 Mimpi Carian     2604 Mimpi Carian     2640 Mimpi Carian     4026 Mimpi Carian     4062 Mimpi Carian     4206 Mimpi Carian     4260 Mimpi Carian     
4602 Mimpi Carian     4620 Mimpi Carian     6024 Mimpi Carian     6042 Mimpi Carian     6204 Mimpi Carian     6240 Mimpi Carian     6402 Mimpi Carian     6420 Mimpi Carian     

No Nombor Hadiah Cabutan ID Cabutan No Tarikh
Hari Sumber Selang Cabutan
1 4260 Khas0061/90 #25 31/03/1990 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) -
2 4260 Pertama0074/90 #38 13/05/1990 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
3 4206 Ketiga0080/90 #44 03/06/1990 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
4 4062 Saguhati0097/90 #61 04/08/1990 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
5 0264 Saguhati0102/90 #66 19/08/1990 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
6 4026 Saguhati0104/90 #68 26/08/1990 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
7 0462 Saguhati0112/90 #76 23/09/1990 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
8 0642 Khas0128/90 #92 18/11/1990 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 16
9 6240 Saguhati0145/91 #109 02/01/1991 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
10 2046 Saguhati0147/91 #111 06/01/1991 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
11 2460 Khas0169/91 #133 27/02/1991 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 22
12 2640 Khas0172/91 #136 06/03/1991 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
13 0264 Khas0173/91 #137 09/03/1991 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
14 6042 Saguhati0181/91 #145 27/03/1991 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
15 2460 Saguhati0187/91 #151 10/04/1991 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
16 6240 Khas0197/91 #161 04/05/1991 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
17 0246 Khas0205/91 #169 22/05/1991 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
18 2064 Khas0260/91 #224 28/09/1991 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 55
19 0246 Khas0276/91 #240 03/11/1991 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 16
20 2064 Saguhati0291/91 #255 08/12/1991 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
21 4602 Khas0304/92 #268 08/01/1992 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
22 6204 Khas0307/92 #271 15/01/1992 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
23 4260 Saguhati0348/92 #312 19/04/1992 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 41
24 6402 Khas0400/92 #364 19/08/1992 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 52
25 4206 Khas0403/92 #367 26/08/1992 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
26 0426 Khas0410/92 #374 12/09/1992 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
27 4620 Saguhati0422/92 #386 10/10/1992 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
28 4602 Saguhati0434/92 #398 07/11/1992 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
29 6024 Saguhati0444/92 #408 29/11/1992 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
30 2640 Kedua0450/92 #414 13/12/1992 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
31 0246 Saguhati0459/93 #423 03/01/1993 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
32 0246 Saguhati0482/93 #446 27/02/1993 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 23
33 0642 Saguhati0496/93 #460 31/03/1993 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
34 0624 Khas0521/93 #485 29/05/1993 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 25
35 4260 Saguhati0596/93 #560 20/11/1993 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 75
36 2046 Khas0690/94 #654 26/06/1994 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 94
37 6402 Ketiga0791/95 #755 18/02/1995 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 101
38 2640 Saguhati0804/95 #768 19/03/1995 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
39 6024 Saguhati0835/95 #799 31/05/1995 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 31
40 2046 Saguhati0845/95 #809 24/06/1995 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
41 2460 Khas0873/95 #837 27/08/1995 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 28
42 2460 Khas0879/95 #843 10/09/1995 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
43 2640 Khas0896/95 #860 21/10/1995 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
44 4260 Khas0898/95 #862 25/10/1995 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
45 4620 Kedua0921/95 #885 17/12/1995 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 23
46 6402 Ketiga0952/96 #916 28/02/1996 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 31
47 2406 Saguhati0958/96 #922 13/03/1996 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
48 0642 Khas0960/96 #924 17/03/1996 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
49 6240 Saguhati0970/96 #934 10/04/1996 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
50 2460 Saguhati0979/96 #943 01/05/1996 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
51 0264 Khas0998/96 #962 15/06/1996 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
52 0642 Saguhati0998/96 #962 15/06/1996 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
53 4260 Khas1000/96 #964 19/06/1996 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
54 4602 Khas1053/96 #1017 20/10/1996 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 53
55 6024 Khas1054/96 #1018 23/10/1996 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
56 2460 Saguhati1054/96 #1018 23/10/1996 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
57 0246 Khas1074/96 #1038 08/12/1996 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
58 6420 Khas1095/97 #1059 26/01/1997 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
59 2604 Saguhati1132/97 #1096 23/04/1997 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 37
60 2640 Khas1137/97 #1101 04/05/1997 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
61 0246 Pertama1151/97 #1115 07/06/1997 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
62 0246 Khas1195/97 #1159 17/09/1997 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 44
63 6042 Khas1216/97 #1180 05/11/1997 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
64 4620 Khas1234/97 #1198 17/12/1997 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
65 2406 Saguhati1258/98 #1222 11/02/1998 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
66 0462 Saguhati1259/98 #1223 14/02/1998 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
67 0264 Saguhati1276/98 #1240 25/03/1998 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
68 0426 Saguhati1278/98 #1242 29/03/1998 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
69 6042 Saguhati1324/98 #1288 15/07/1998 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 46
70 4620 Saguhati1324/98 #1288 15/07/1998 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
71 6420 Kedua1348/98 #1312 09/09/1998 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
72 2046 Saguhati1367/98 #1331 24/10/1998 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
73 6042 Khas1368/98 #1332 25/10/1998 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
74 6204 Khas1381/98 #1345 22/11/1998 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
75 0246 Saguhati1381/98 #1345 22/11/1998 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
76 0426 Saguhati1408/99 #1372 23/01/1999 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 27
77 2460 Saguhati1415/99 #1379 07/02/1999 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
78 2064 Ketiga1474/99 #1438 16/06/1999 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 59
79 6024 Khas1517/99 #1481 19/09/1999 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 43
80 4260 Pertama1541/99 #1505 13/11/1999 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
81 4620 Saguhati1541/99 #1505 13/11/1999 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
82 6240 Saguhati1555/99 #1519 15/12/1999 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
83 0642 Saguhati1578/00 #1542 05/02/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 23
84 2604 Saguhati1582/00 #1546 12/02/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
85 2604 Saguhati1622/00 #1586 14/05/2000 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 40
86 6204 Khas1655/00 #1619 29/07/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 33
87 2406 Saguhati1657/00 #1621 02/08/2000 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
88 2064 Saguhati1661/00 #1625 12/08/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
89 2046 Saguhati1693/00 #1657 21/10/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 32
90 2604 Khas1694/00 #1658 22/10/2000 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
91 6204 Khas1699/00 #1663 04/11/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
92 0642 Saguhati1773/01 #1737 15/04/2001 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 74
93 4206 Saguhati1802/01 #1766 23/06/2001 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 29
94 6402 Khas1855/01 #1819 17/10/2001 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 53
95 0462 Khas1865/01 #1829 10/11/2001 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
96 4602 Saguhati1926/02 #1890 30/03/2002 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 61
97 4206 Khas1933/02 #1897 13/04/2002 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
98 6204 Ketiga1966/02 #1930 26/06/2002 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 33
99 2064 Saguhati1987/02 #1951 11/08/2002 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
100 4206 Khas1989/02 #1953 17/08/2002 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
101 6240 Saguhati1997/02 #1961 04/09/2002 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
102 0642 Saguhati2027/02 #1991 09/11/2002 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 30
103 4206 Khas2028/02 #1992 10/11/2002 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
104 4026 Saguhati2031/02 #1995 17/11/2002 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
105 6420 Saguhati2050/02 #2014 29/12/2002 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
106 0462 Ketiga2061/03 #2025 22/01/2003 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 11
107 4620 Khas2080/03 #2044 02/03/2003 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
108 0426 Khas2084/03 #2048 09/03/2003 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
109 6204 Saguhati2086/03 #2050 15/03/2003 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
110 0462 Pertama2101/03 #2065 19/04/2003 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
111 4602 Saguhati2149/03 #2113 03/08/2003 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 48
112 6024 Saguhati2182/03 #2146 18/10/2003 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 33
113 4062 Saguhati2202/03 #2166 29/11/2003 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
114 6240 Saguhati2234/04 #2198 04/02/2004 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 32
115 6024 Khas2243/04 #2207 25/02/2004 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
116 0642 Saguhati2270/04 #2234 25/04/2004 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 27
117 0246 Saguhati2283/04 #2247 23/05/2004 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
118 6024 Pertama2286/04 #2250 30/05/2004 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
119 4062 Ketiga2296/04 #2260 23/06/2004 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
120 6420 Saguhati2301/04 #2265 04/07/2004 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
121 2406 Khas2383/05 #2347 02/01/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 82
122 0426 Khas2392/05 #2356 22/01/2005 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
123 4260 Saguhati2397/05 #2361 30/01/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
124 6042 Khas2402/05 #2366 09/02/2005 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
125 2604 Khas2405/05 #2369 15/02/2005 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
126 0426 Kedua2419/05 #2383 12/03/2005 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
127 4602 Saguhati2442/05 #2406 01/05/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 23
128 4026 Khas2456/05 #2420 29/05/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
129 6042 Khas2464/05 #2428 18/06/2005 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
130 0624 Saguhati2518/05 #2482 12/10/2005 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 54
131 2046 Khas2529/05 #2493 06/11/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 11
132 6240 Saguhati2542/05 #2506 04/12/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
133 2604 Khas2545/05 #2509 11/12/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
134 0246 Khas2560/06 #2524 14/01/2006 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
135 2064 Khas2585/06 #2549 04/03/2006 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 25
136 4602 Saguhati2596/06 #2560 26/03/2006 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 11
137 6204 Saguhati2643/06 #2607 02/07/2006 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 47
138 0642 Khas2653/06 #2617 25/07/2006 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
139 6420 Khas2674/06 #2638 09/09/2006 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
140 0246 Khas2695/06 #2659 28/10/2006 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
141 0642 Khas2703/06 #2667 12/11/2006 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
142 2604 Saguhati2727/07 #2691 06/01/2007 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
143 4062 Saguhati2746/07 #2710 14/02/2007 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
144 0462 Khas2748/07 #2712 18/02/2007 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
145 2046 Khas2789/07 #2753 19/05/2007 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 41
146 2406 Khas2796/07 #2760 03/06/2007 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
147 4026 Khas2830/07 #2794 15/08/2007 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 34
148 6402 Khas2853/07 #2817 07/10/2007 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 23
149 4260 Saguhati2933/08 #2897 30/03/2008 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 80
150 4260 Khas2986/08 #2950 02/08/2008 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 53
151 2640 Khas3027/08 #2991 04/11/2008 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 41
152 4026 Khas3036/08 #3000 23/11/2008 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
153 2640 Khas3099/09 #3063 08/04/2009 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 63
154 4062 Saguhati3108/09 #3072 28/04/2009 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
155 4062 Khas3122/09 #3086 26/05/2009 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
156 4602 Khas3171/09 #3135 05/09/2009 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 49
157 0642 Saguhati3174/09 #3138 09/09/2009 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
158 0264 Khas3216/09 #3180 02/12/2009 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 42
159 4602 Khas3223/09 #3187 16/12/2009 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
160 6402 Saguhati3245/10 #3209 02/02/2010 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 22
161 2406 Saguhati3254/10 #3218 20/02/2010 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
162 6204 Khas3264/10 #3228 10/03/2010 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
163 0462 Khas3287/10 #3251 27/04/2010 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 23
164 2406 Khas3293/10 #3257 08/05/2010 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
165 0426 Saguhati3304/10 #3268 01/06/2010 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 11
166 4206 Saguhati3324/10 #3288 11/07/2010 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
167 0642 Saguhati3326/10 #3290 17/07/2010 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
168 4602 Saguhati3368/10 #3332 13/10/2010 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 42
169 0246 Khas3383/10 #3347 13/11/2010 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
170 2406 Saguhati3401/10 #3365 22/12/2010 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
171 6240 Saguhati3407/11 #3372 02/01/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
172 0246 Khas3443/11 #3408 16/03/2011 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 36
173 2046 Khas3456/11 #3421 10/04/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
174 0642 Khas3470/11 #3435 08/05/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
175 0264 Saguhati3507/11 #3472 27/07/2011 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 37
176 4206 Saguhati3510/11 #3475 03/08/2011 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
177 0426 Saguhati3512/11 #3477 07/08/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
178 0642 Saguhati3513/11 #3478 10/08/2011 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
179 4062 Khas3518/11 #3483 21/08/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 5
180 6240 Khas3544/11 #3509 15/10/2011 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 26
181 6042 Pertama3553/11 #3518 01/11/2011 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
182 6402 Khas3559/11 #3524 13/11/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
183 4620 Khas3629/12 #3595 03/04/2012 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 71
184 0462 Saguhati3667/12 #3634 20/06/2012 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 39
185 6042 Saguhati3709/12 #3676 15/09/2012 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 42
186 6420 Khas3730/12 #3697 28/10/2012 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
187 4026 Khas3731/12 #3698 30/10/2012 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
188 6042 Khas3788/13 #3756 20/02/2013 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 58
189 6420 Khas3814/13 #3782 14/04/2013 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 26
190 0624 Saguhati3846/13 #3814 22/06/2013 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 32
191 0624 Saguhati3887/13 #3855 14/09/2013 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 41
192 6420 Khas3938/13 #3906 29/12/2013 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 51
193 6420 Khas3947/13 #3915 15/01/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
194 4602 Saguhati3969/14 #3938 26/02/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 23
195 0462 Saguhati4004/14 #3973 07/05/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 35
196 4620 Saguhati4036/14 #4005 16/07/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 32
197 0426 Khas4071/14 #4040 28/09/2014 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 35
198 4620 Khas4085/14 #4054 26/10/2014 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
199 0246 Khas4092/14 #4061 08/11/2014 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
200 4260 Khas4112/14 #4081 20/12/2014 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
201 4062 Khas4132/15 #4101 28/01/2015 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
202 6402 Khas4134/15 #4103 01/02/2015 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
203 2460 Saguhati4153/15 #4122 08/03/2015 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
204 6042 Saguhati4168/15 #4137 08/04/2015 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
205 2064 Saguhati4245/15 #4214 19/09/2015 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 77
206 6402 Pertama4248/15 #4217 26/09/2015 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
207 4026 Saguhati4279/15 #4248 25/11/2015 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 31
208 0624 Khas4349/16 #4318 13/04/2016 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 70
209 4026 Saguhati4393/16 #4362 16/07/2016 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 44
210 2460 Saguhati4432/16 #4401 04/10/2016 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 39
211 2640 Saguhati4444/16 #4413 29/10/2016 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
212 2046 Khas4451/16 #4420 12/11/2016 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
213 6240 Khas4472/16 #4441 25/12/2016 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 21
214 2640 Khas4481/17 #4450 11/01/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
215 0246 Saguhati4482/17 #4451 14/01/2017 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
216 6042 Saguhati4489/17 #4458 25/01/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
217 0624 Saguhati4489/17 #4458 25/01/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
218 0264 Khas4497/17 #4466 08/02/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
219 2064 Khas4514/17 #4483 18/03/2017 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
220 6042 Saguhati4514/17 #4483 18/03/2017 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
221 0462 Saguhati4565/17 #4534 04/07/2017 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 51
222 2460 Khas4583/17 #4552 09/08/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
223 6024 Khas4583/17 #4552 09/08/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
224 2046 Saguhati4600/17 #4569 13/09/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
225 0642 Khas4604/17 #4573 23/09/2017 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
226 4260 Saguhati4611/17 #4580 04/10/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
227 2064 Khas4615/17 #4584 14/10/2017 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
228 6042 Saguhati4627/17 #4596 07/11/2017 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
229 6420 Saguhati4635/17 #4604 25/11/2017 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
230 2460 Khas4635/17 #4604 25/11/2017 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
231 4260 Saguhati4658/18 #4627 10/01/2018 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 23
232 4026 Khas4672/18 #4641 06/02/2018 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
233 2604 Khas4675/18 #4644 11/02/2018 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
234 4602 Khas4682/18 #4651 24/02/2018 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
235 4026 Pertama4683/18 #4652 25/02/2018 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
236 2640 Khas4686/18 #4655 03/03/2018 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
237 4026 Saguhati4721/18 #4690 16/05/2018 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 35
238 6420 Khas4722/18 #4691 19/05/2018 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
