[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-05-05 10:32:40
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

Cari 4D
Nombor
Tempoh Dari   Ke 
Sumber MagnumMAG    Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)PMP    Toto 4DTOTO
SingaporeSIN
SabahSAB    Special Cash Sweep 1+3DSAR    SandakanSAN
PerdanaPER    Good4DGOOD    Super 4D CambodiaCAMBODIA
Pilihatur Ya     Tidak
Hadiah 3 Teratas     Istimewa     Saguhati
Graf Ya     Tidak
 

  
Carian Biasa: 1234
(Direct & Pilihatur)

Carian 5 Digit: 12345
(Pilihatur)

Carian 3 Digit: 123
(Direct)

Carian Wildcard: 1?34
(Direct)

Jumlah Pilihatur: 12
5799 Mimpi Carian     5979 Mimpi Carian     5997 Mimpi Carian     7599 Mimpi Carian     7959 Mimpi Carian     7995 Mimpi Carian     9579 Mimpi Carian     9597 Mimpi Carian     
9759 Mimpi Carian     9795 Mimpi Carian     9957 Mimpi Carian     9975 Mimpi Carian     

No Nombor Hadiah Cabutan ID Cabutan No Tarikh
Hari Sumber Selang Cabutan
1 9579 Saguhati0053/90 #17 03/03/1990 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) -
2 7995 Khas0095/90 #59 28/07/1990 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 42
3 7995 Kedua0101/90 #65 18/08/1990 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
4 9795 Khas0143/90 #107 29/12/1990 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 42
5 9957 Khas0279/91 #243 10/11/1991 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 136
6 9975 Kedua0321/92 #285 16/02/1992 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 42
7 7995 Saguhati0341/92 #305 04/04/1992 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
8 9579 Khas0398/92 #362 15/08/1992 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 57
9 9957 Pertama0447/92 #411 07/12/1992 Isnin Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 49
10 5997 Saguhati0461/93 #425 09/01/1993 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
11 5979 Saguhati0475/93 #439 10/02/1993 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
12 9957 Khas0476/93 #440 13/02/1993 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
13 9597 Khas0512/93 #476 08/05/1993 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 36
14 5799 Saguhati0545/93 #509 24/07/1993 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 33
15 9579 Saguhati0565/93 #529 08/09/1993 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
16 9957 Ketiga0567/93 #531 12/09/1993 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
17 9975 Pertama0602/93 #566 04/12/1993 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 35
18 5799 Khas0640/94 #604 02/03/1994 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 38
19 5979 Khas0746/94 #710 05/11/1994 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 106
20 7599 Khas0748/94 #712 09/11/1994 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
21 9975 Khas0780/95 #744 22/01/1995 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 32
22 9975 Khas0798/95 #762 05/03/1995 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
23 7959 Khas0802/95 #766 15/03/1995 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
24 7995 Saguhati0985/96 #949 15/05/1996 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 183
25 5997 Khas1055/96 #1019 26/10/1996 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 70
26 9579 Khas1067/96 #1031 23/11/1996 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
27 9597 Khas1126/97 #1090 09/04/1997 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 59
28 9975 Khas1138/97 #1102 07/05/1997 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
29 9579 Khas1175/97 #1139 02/08/1997 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 37
30 7959 Saguhati1213/97 #1177 29/10/1997 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 38
31 9957 Khas1230/97 #1194 07/12/1997 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
32 5997 Kedua1283/98 #1247 11/04/1998 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 53
33 5997 Khas1338/98 #1302 16/08/1998 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 55
34 7599 Khas1353/98 #1317 20/09/1998 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
35 9957 Saguhati1355/98 #1319 26/09/1998 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 2
36 9957 Saguhati1355/98 #1319 26/09/1998 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 0
37 9795 Saguhati1392/98 #1356 16/12/1998 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 37
38 7959 Saguhati1410/99 #1374 27/01/1999 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
39 9975 Khas1485/99 #1449 10/07/1999 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 75
40 9597 Khas1493/99 #1457 28/07/1999 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
41 9795 Ketiga1541/99 #1505 13/11/1999 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 48
42 5979 Khas1585/00 #1549 19/02/2000 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 44
43 9795 Ketiga1659/00 #1623 06/08/2000 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 74
44 9795 Khas1728/01 #1692 06/01/2001 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 69
45 9759 Khas1745/01 #1709 11/02/2001 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
46 5979 Saguhati1748/01 #1712 18/02/2001 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
47 9957 Khas1775/01 #1739 21/04/2001 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 27
48 9759 Khas1820/01 #1784 01/08/2001 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 45
49 7599 Saguhati1887/01 #1851 30/12/2001 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 67
50 9759 Saguhati1988/02 #1952 14/08/2002 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 101
51 5979 Kedua2014/02 #1978 12/10/2002 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 26
52 5997 Khas2028/02 #1992 10/11/2002 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
53 5979 Khas2036/02 #2000 30/11/2002 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 8
54 5979 Khas2052/03 #2016 01/01/2003 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 16
55 9579 Khas2082/03 #2046 05/03/2003 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 30
56 7995 Pertama2106/03 #2070 30/04/2003 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
57 5799 Ketiga2126/03 #2090 14/06/2003 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
58 5997 Ketiga2150/03 #2114 06/08/2003 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 24
59 7995 Khas2159/03 #2123 27/08/2003 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
60 7599 Khas2202/03 #2166 29/11/2003 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 43
61 5997 Khas2215/03 #2179 27/12/2003 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
62 5997 Khas2286/04 #2250 30/05/2004 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 71
63 9795 Ketiga2344/04 #2308 06/10/2004 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 58
64 5799 Khas2347/04 #2311 13/10/2004 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
65 7599 Khas2364/04 #2328 21/11/2004 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
66 9759 Khas2378/04 #2342 25/12/2004 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
67 5799 Pertama2408/05 #2372 20/02/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 30
68 5799 Saguhati2475/05 #2439 10/07/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 67
69 9759 Saguhati2548/05 #2512 18/12/2005 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 73
70 7599 Saguhati2558/06 #2522 08/01/2006 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
71 9579 Khas2598/06 #2562 29/03/2006 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 40
72 7959 Saguhati2666/06 #2630 23/08/2006 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 68
73 9759 Saguhati2688/06 #2652 11/10/2006 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 22
74 9759 Khas2752/07 #2716 25/02/2007 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 64
75 7995 Khas2789/07 #2753 19/05/2007 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 37
76 7599 Khas2902/08 #2866 23/01/2008 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 113
77 5997 Saguhati2937/08 #2901 09/04/2008 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 35
78 9579 Saguhati2955/08 #2919 21/05/2008 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 18
79 9579 Khas2985/08 #2949 30/07/2008 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 30
80 9597 Saguhati3002/08 #2966 07/09/2008 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
81 9759 Pertama3013/08 #2977 04/10/2008 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 11
82 7959 Khas3158/09 #3122 09/08/2009 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 145
83 9579 Khas3173/09 #3137 08/09/2009 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 15
84 7995 Saguhati3176/09 #3140 13/09/2009 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
85 5979 Saguhati3268/10 #3232 20/03/2010 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 92
86 9597 Saguhati3341/10 #3305 15/08/2010 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 73
87 5979 Saguhati3355/10 #3319 18/09/2010 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14
88 5997 Saguhati3358/10 #3322 25/09/2010 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 3
89 5799 Saguhati3390/10 #3354 28/11/2010 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 32
90 9795 Saguhati3426/11 #3391 09/02/2011 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 37
91 5997 Saguhati3427/11 #3392 12/02/2011 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
92 9975 Saguhati3466/11 #3431 01/05/2011 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 39
93 9795 Khas3467/11 #3432 03/05/2011 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
94 9957 Khas3520/11 #3485 27/08/2011 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 53
95 7959 Khas3592/12 #3558 21/01/2012 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 73
96 9579 Khas3661/12 #3628 06/06/2012 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 70
97 5799 Saguhati3740/12 #3707 17/11/2012 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 79
98 9579 Khas3746/12 #3713 28/11/2012 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
99 5997 Saguhati3762/13 #3730 02/01/2013 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 17
100 9957 Khas3787/13 #3755 19/02/2013 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 25
101 7959 Khas3796/13 #3764 09/03/2013 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 9
102 7995 Khas3847/13 #3815 23/06/2013 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 51
103 7959 Saguhati3905/13 #3873 23/10/2013 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 58
104 9579 Khas3912/13 #3880 05/11/2013 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
105 5979 Saguhati3940/14 #3908 01/01/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 28
106 9795 Saguhati3958/14 #3927 05/02/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
107 9759 Saguhati3983/14 #3952 26/03/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 25
108 7959 Saguhati3984/14 #3953 29/03/2014 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 1
109 9597 Saguhati3996/14 #3965 23/04/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 12
110 5979 Khas4025/14 #3994 22/06/2014 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 29
111 9597 Khas4063/14 #4032 10/09/2014 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 38
112 7599 Khas4137/15 #4106 07/02/2015 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 74
113 5997 Saguhati4164/15 #4133 01/04/2015 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 27
114 5979 Saguhati4212/15 #4181 11/07/2015 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 48
115 7959 Ketiga4222/15 #4191 01/08/2015 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 10
116 5979 Khas4332/16 #4301 09/03/2016 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 110
117 5979 Saguhati4336/16 #4305 19/03/2016 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 4
118 9759 Saguhati4403/16 #4372 07/08/2016 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 67
119 5799 Saguhati4493/17 #4462 01/02/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 90
120 9795 Khas4591/17 #4560 27/08/2017 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 98
121 9957 Khas4610/17 #4579 03/10/2017 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
122 5997 Saguhati4617/17 #4586 18/10/2017 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 7
123 9759 Khas4647/17 #4616 17/12/2017 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 30
124 5997 Saguhati4790/18 #4759 06/10/2018 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 143
125 7959 Khas4821/18 #4790 08/12/2018 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 31
126 7959 Khas4887/19 #4856 28/04/2019 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 66
127 7599 Pertama4997/19 #4966 28/12/2019 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 110
128 7599 Khas5017/20 #4985 04/02/2020 Selasa Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 19
129 5997 Khas5037/20 #5005 20/06/2020 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 20
130 9579 Khas5155/20 #5083 06/12/2020 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 78
131 9957 Saguhati5202/21 #5116 14/03/2021 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 33
132 5799 Saguhati5234/21 #5147 23/05/2021 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 31
133 9975 Kedua5313/21 #5174 30/10/2021 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 27
134 9957 Saguhati5386/22 #5246 30/03/2022 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 72
135 9975 Saguhati5418/22 #5278 11/06/2022 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 32
136 7995 Khas5586/23 #5446 21/05/2023 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 168
137 9795 Khas5701/24 #5560 03/02/2024 Sabtu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 114
138 9795 Khas5707/24 #5566 14/02/2024 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 6
139 7599 Kedua5720/24 #5579 10/03/2024 Ahad Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 13
140 9597 Khas5739/24 #5593 24/04/2024 Rabu Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 14

Nombor Pertama Kedua Ketiga Istimewa Saguhati Jumlah Besar Kecil Cabutan Terakhir Hari Hadiah Sumber
5799 Mimpi Carian 1 1 2 6 10 3760 4500 23/05/2021 Ahad SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
5979 Mimpi Carian 1 6 7 14 2620 2000 19/03/2016 Sabtu SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
5997 Mimpi Carian 1 1 6 8 16 3180 3000 20/06/2020 Sabtu KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
7599 Mimpi Carian 1 1 7 2 11 5020 5500 10/03/2024 Ahad KeduaDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
7959 Mimpi Carian 1 6 5 12 2000 1000 28/04/2019 Ahad KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
7995 Mimpi Carian 1 1 5 3 10 4680 5500 21/05/2023 Ahad KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
9579 Mimpi Carian 11 3 14 2380 0 06/12/2020 Ahad KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
9597 Mimpi Carian 5 3 8 1180 0 24/04/2024 Rabu KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
9759 Mimpi Carian 1 5 5 11 3800 3500 17/12/2017 Ahad KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
9795 Mimpi Carian 3 6 3 12 2880 3000 14/02/2024 Rabu KhasDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
9957 Mimpi Carian 1 1 7 4 13 4640 4500 30/03/2022 Rabu SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
9975 Mimpi Carian 1 2 4 2 9 5420 7500 11/06/2022 Sabtu SaguhatiDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
Jumlah 6 6 7 70 51 140 41560 40000        

  Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)
Jumlah Kena 140
Selang Cabutan Maksima 183 Cabutan
Selang Cabutan Minima 1 Cabutan
Purata Selang Cabutan 40 Cabutan
Nombor Cabutan Terakhir Kena #5593
Anggaran No Cabutan Kena Seterusnya #5633
Daripada Cabutan No yang Terakhir +36 Cabutan (#5597)


Response Time: 0.01 s (11)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.